ยุโรป

ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก

#ทีมแข่ง ชสพ ได้เสีย +/-แต้มฟอร์ม
1 ปารีส แซงต์ แชร์กแมง 4 4 0 0 20 5 +15 12 W W W W
2 เรอัล มาดริด 4 4 0 0 13 7 +6 12 W W W W
3 อาร์เซนอล 4 3 1 0 8 3 +5 10 W D W W
4 โคโม 4 3 0 1 19 6 +13 9 W W L W
5 บาร์เซโลนา 4 3 0 1 14 6 +8 9 W L W W
6 แอสตัน วิลลา 4 3 0 1 12 6 +6 9 L W W W
7 แมนเชสเตอร์ ซิตี 4 3 0 1 12 7 +5 9 W W L W
8 ลิเวอร์พูล 4 3 0 1 14 10 +4 9 L W W W
9 คลับ บรูช 4 3 0 1 11 7 +4 9 W W W L
10 สปอร์ติง ลิสบอน 4 3 0 1 8 4 +4 9 W L W W
11 เรอัล เบติส 4 3 0 1 8 6 +2 9 L W W W
12 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 4 3 0 1 7 5 +2 9 W W L W
13 บาเยิร์น มิวนิก 4 2 2 0 12 5 +7 8 W D D W
14 สตุ๊ตการ์ท 4 2 1 1 7 4 +3 7 L D W W
15 อินเตอร์ มิลาน 4 2 0 2 8 6 +2 6 W W L L
16 ลาสค์ ลินซ์ 4 2 0 2 10 9 +1 6 W W L L
17 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 4 2 0 2 8 8 0 6 W L L W
18 กาลาตาซาราย 4 2 0 2 8 9 -1 6 W W L L
19 เฟเนร์บาห์เชอ 4 1 2 1 6 11 -5 5 W D L D
20 โรม่า 4 1 1 2 10 8 +2 4 L W L D
21 ชัคตาร์ โดเน็ตส์ก 4 1 1 2 4 4 0 4 L L W D
22 ไวกิ้ง 4 1 1 2 9 10 -1 4 W L D L
23 แอตเลติโก มาดริด 4 1 1 2 4 5 -1 4 L D W L
24 พีเอสวี ไอนด์โฮเฟน 4 1 1 2 3 4 -1 4 L W L D
25 โบโด/กลิมต์ 4 1 1 2 4 9 -5 4 D L W L
26 ปอร์โต 4 1 0 3 6 7 -1 3 W L L L
27 นาโปลี 4 1 0 3 6 11 -5 3 L W L L
28 บิยาร์เรอัล 4 1 0 3 8 14 -6 3 L L W L
29 เออีเค เอเธนส์ 4 1 0 3 5 11 -6 3 L L L W
30 แอร์เบ ไลป์ซิก 4 1 0 3 5 11 -6 3 L L W L
31 ซาบาห์ 4 1 0 3 4 10 -6 3 L L W L
32 เฟเยนูร์ด 4 1 0 3 4 11 -7 3 L L W L
33 ล็องส์ 4 1 0 3 4 16 -12 3 L L L W
34 สลาเวีย ปราก 4 0 1 3 5 9 -4 1 L D L L
35 ลีลล์ 4 0 1 3 4 10 -6 1 D L L L
36 สโลวาน บราติสลาวา 4 0 0 4 1 17 -16 0 L L L L

โซนบอลยุโรป โซนตกชั้น