สเปน

ลาลีกา 2 (เซกุนด้า ดิบิซิออน)

#ทีมแข่ง ชสพ ได้เสีย +/-แต้มฟอร์ม
1 อัลเมเรีย 13 9 2 2 24 10 +14 29 W D D W W
2 กัสเตยอน 12 8 3 1 23 5 +18 27 D W W L D
3 บูร์โกส 14 7 3 4 20 17 +3 24 L W D W W
4 เอย์บาร์ 12 7 2 3 21 14 +7 23 D L D L W
5 กรานาด้า 12 7 2 3 20 14 +6 23 W W W W W
6 มายอร์กา 12 6 4 2 15 7 +8 22 W D D W D
7 สปอร์ติ้ง กิฆอน 13 7 1 5 14 15 -1 22 L W L W W
8 คิโรน่า 13 6 3 4 22 12 +10 21 L L W W D
9 โอบิเอโด้ 13 6 3 4 19 16 +3 21 W L D W W
10 ลาส พัลมาส 13 6 2 5 19 21 -2 20 W W W L L
11 กอร์โดบา 13 6 1 6 22 22 0 19 W D W W L
12 บายาโดลิด 13 5 3 5 22 20 +2 18 W W L L W
13 ซาบาเดลล์ 13 4 6 3 12 11 +1 18 D L D L W
14 เตเนรีเฟ่ 12 3 6 3 15 17 -2 15 D D D D L
15 เลกาเนส 14 4 3 7 14 24 -10 15 W L L D L
16 เอลเดนเซ่ 13 4 2 7 13 19 -6 14 L L L W W
17 เซลตา บิโก บี 13 3 4 6 19 25 -6 13 L D L D W
18 เรอัล โซซิเอดาด บี 13 3 3 7 15 22 -7 12 D W L L L
19 เอฟซี อันดอร์รา 12 3 2 7 17 22 -5 11 D L L W D
20 กาดิซ 13 2 4 7 16 18 -2 10 L L W L L
21 อัลบาเซเต้ 13 3 1 9 13 24 -11 10 W W W L L
22 เซวตา 13 1 2 10 10 30 -20 5 L L L L L

โซนบอลยุโรป โซนตกชั้น