เยอรมนี

บุนเดสลีกา 2

#ทีมแข่ง ชสพ ได้เสีย +/-แต้มฟอร์ม
1 แฮร์ธ่า เบอร์ลิน 11 10 1 0 25 9 +16 31 W W W D W
2 นูเรมเบิร์ก 11 7 3 1 26 13 +13 24 W W L D D
3 ไคเซอร์สเลาเทิร์น 11 6 3 2 10 7 +3 21 W L W W D
4 มักเดบวร์ก 11 6 2 3 25 14 +11 20 W D W L W
5 วุลฟ์สบวร์ก 11 5 4 2 26 16 +10 19 L W D W D
6 อาร์มิเนีย บีเลเฟลด์ 11 5 2 4 18 16 +2 17 W W L W W
7 ไฮเดนไฮม์ 11 4 4 3 19 20 -1 16 D L D L D
8 โบชุม 11 4 2 5 11 13 -2 14 W W D L L
9 ซังคท์ เพาลี 11 2 6 3 13 16 -3 12 L L D D W
10 กรอยเธอร์ เฟือร์ธ 11 3 3 5 13 19 -6 12 L W L W L
11 ฮันโนเวอร์ 96 11 3 3 5 12 18 -6 12 D W L D L
12 เอเนอร์กี คอตต์บุส 11 2 5 4 18 20 -2 11 D L D D L
13 ไอน์ทรัคท์ เบราน์ชไวก์ 11 3 2 6 16 18 -2 11 D L W L W
14 ออสนาบรึค 11 3 2 6 14 18 -4 11 L L W L D
15 ไดนาโม เดรสเดน 11 3 2 6 15 20 -5 11 W L L W D
16 คาร์ลสรูเฮอ 11 3 2 6 15 24 -9 11 L W L W L
17 ดาร์มสตัดท์ 11 2 3 6 9 21 -12 9 L D D L W
18 โฮลชไตน์ คีล 11 1 5 5 11 14 -3 8 L L W D L

โซนบอลยุโรป โซนตกชั้น