ไทย

ไทยลีก 1

#ทีมแข่ง ชสพ ได้เสีย +/-แต้มฟอร์ม
1 การท่าเรือ เอฟซี 7 5 1 1 15 8 +7 16 D W W W L
2 ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด 8 5 1 2 13 6 +7 16 W W D L W
3 อยุธยา ยูไนเต็ด 8 5 1 2 14 8 +6 16 W W W L D
4 ประจวบ เอฟซี 7 5 1 1 10 4 +6 16 W D W W W
5 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 7 5 1 1 13 8 +5 16 W L W W W
6 ราชบุรี เอฟซี 8 4 1 3 18 10 +8 13 L W L W W
7 บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 8 3 3 2 12 8 +4 12 W L W D D
8 อุทัยธานี เอฟซี 8 3 2 3 15 13 +2 11 D L L D W
9 ลำพูน วอริเออร์ 8 3 2 3 12 10 +2 11 D W W W L
10 ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด 8 3 1 4 11 15 -4 10 L L W D W
11 สุโขทัย เอฟซี 8 3 1 4 10 16 -6 10 D L W W L
12 ระยอง เอฟซี 8 2 2 4 9 18 -9 8 L L L D L
13 ชลบุรี เอฟซี 8 2 1 5 8 11 -3 7 D W W L L
14 ปัตตานี 8 2 1 5 8 14 -6 7 L W L L L
15 เชียงราย ยูไนเต็ด 7 1 2 4 6 10 -4 5 D L L L L
16 ราษีไศล ยูไนเต็ด 8 0 1 7 9 24 -15 1 L L L L L

โซนบอลยุโรป โซนตกชั้น