อิตาลี

เซเรียบี

#ทีมแข่ง ชสพ ได้เสีย +/-แต้มฟอร์ม
1 ปาแลร์โม่ 11 8 3 0 25 13 +12 27 D W D W W
2 โมเดน่า 11 7 2 2 20 10 +10 23 W D W W L
3 อัสโคลี 11 5 5 1 17 7 +10 20 D D W W D
4 มานโตวา 11 5 4 2 15 11 +4 19 D D L W L
5 อเวลลิโน 11 4 4 3 16 11 +5 16 D W D L D
6 เบเนเวนโต 11 4 4 3 15 11 +4 16 D L D W D
7 เฮลลาส เวโรนา 11 4 4 3 19 13 +6 16 D W W D D
8 ปิซ่า 11 4 4 3 20 17 +3 16 D L D D W
9 เครโมเนเซ่ 11 4 3 4 14 12 +2 15 W W W L L
10 ปาโดวา 11 4 3 4 12 13 -1 15 D D W W L
11 เซเซน่า 11 3 6 2 12 14 -2 15 W D W L D
12 ซุดติโรล 11 3 6 2 13 12 +1 15 D D L D L
13 ยูเว่ สตาเบีย 11 4 4 3 12 11 +1 12 W D L W W
14 อาร์เรซโซ 11 3 2 6 9 20 -11 11 L D L L W
15 ซามพ์โดเรีย 11 3 2 6 11 18 -7 11 W W L D L
16 วีร์ตุส เอนเตลลา 11 2 4 5 11 14 -3 10 L L D L W
17 คาร์ราเรเซ่ 11 3 1 7 9 14 -5 10 L L W L W
18 วิเชนซา 11 2 3 6 14 24 -10 9 L L L W D
19 เอ็มโปลี 11 2 3 6 12 19 -7 9 D D L L D
20 คาตันซาโร่ 11 1 3 7 11 23 -12 6 L D D L D

โซนบอลยุโรป โซนตกชั้น