อังกฤษ

อีเอฟแอล แชมเปี้ยนชิพ

#ทีมแข่ง ชสพ ได้เสีย +/-แต้มฟอร์ม
1 เบอร์มิงแฮม ซิตี 15 8 5 2 28 14 +14 29 W W W L W
2 มิดเดิลสโบรช์ 15 8 5 2 30 19 +11 29 D L W W D
3 สโต๊ค ซิตี 15 9 2 4 24 18 +6 29 W W W D W
4 วูล์ฟแฮมป์ตัน 15 8 4 3 26 18 +8 28 D W W W D
5 เวสต์บรอมวิช อัลเบียน 15 8 4 3 23 15 +8 28 W D W D W
6 สวอนซี ซิตี 15 8 2 5 22 18 +4 26 L L W L L
7 เซาแธมป์ตัน 15 8 4 3 29 15 +14 24 L D W W D
8 ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส 15 6 6 3 24 18 +6 24 W D L W L
9 เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 15 6 5 4 37 23 +14 23 L D L L W
10 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด 15 6 4 5 21 19 +2 22 L W W D W
11 พอร์ตสมัธ 15 6 4 5 20 18 +2 22 L W D W D
12 นอริช ซิตี 15 7 0 8 32 24 +8 21 W W W W L
13 แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 15 6 3 6 22 23 -1 21 W L L W L
14 คาร์ดิฟฟ์ ซิตี 15 4 6 5 27 27 0 18 W D L W D
15 เร็กซ์แฮม 15 4 6 5 18 20 -2 18 D W L L W
16 มิลล์วอลล์ 15 5 3 7 23 27 -4 18 L L W L D
17 บริสตอล ซิตี 15 5 3 7 16 24 -8 18 L L W D L
18 โบลตัน วันเดอเรอร์ส 15 5 2 8 20 29 -9 17 L W L L D
19 ชาร์ลตัน แอธเลติก 15 4 5 6 13 23 -10 17 W L L L L
20 วัตฟอร์ด 15 4 3 8 13 23 -10 15 D W L L W
21 ลินคอล์น ซิตี 15 4 3 8 15 26 -11 15 L L L W D
22 เบิร์นลีย์ 15 1 7 7 22 31 -9 10 L D D L L
23 ดาร์บี้ เคาน์ตี 15 2 4 9 14 30 -16 10 W L L D L
24 เพรสตัน นอร์ธ เอนด์ 15 2 2 11 13 30 -17 8 W L L D L

โซนบอลยุโรป โซนตกชั้น