อีเอฟแอล แชมเปี้ยนชิพ

วัตฟอร์ด

Watford

อันดับ 20 15 แต้ม ช 4 · ส 3 · พ 8 ก่อตั้ง 1881
ฟอร์ม 5 นัดล่าสุด สชพพช

ผู้รักษาประตู 3

กองหลัง 14

กองกลาง 10

กองหน้า 10

ผลล่าสุด

นัดถัดไป

#ทีมแข่ง ชสพ +/-แต้ม
1 เบอร์มิงแฮม ซิตี 15 8 5 2 +14 29
2 มิดเดิลสโบรช์ 15 8 5 2 +11 29
3 สโต๊ค ซิตี 15 9 2 4 +6 29
4 วูล์ฟแฮมป์ตัน 15 8 4 3 +8 28
5 เวสต์บรอมวิช อัลเบียน 15 8 4 3 +8 28
6 สวอนซี ซิตี 15 8 2 5 +4 26
7 เซาแธมป์ตัน 15 8 4 3 +14 24
8 ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส 15 6 6 3 +6 24
9 เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 15 6 5 4 +14 23
10 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด 15 6 4 5 +2 22
11 พอร์ตสมัธ 15 6 4 5 +2 22
12 นอริช ซิตี 15 7 0 8 +8 21
13 แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 15 6 3 6 -1 21
14 คาร์ดิฟฟ์ ซิตี 15 4 6 5 0 18
15 เร็กซ์แฮม 15 4 6 5 -2 18
16 มิลล์วอลล์ 15 5 3 7 -4 18
17 บริสตอล ซิตี 15 5 3 7 -8 18
18 โบลตัน วันเดอเรอร์ส 15 5 2 8 -9 17
19 ชาร์ลตัน แอธเลติก 15 4 5 6 -10 17
20 วัตฟอร์ด 15 4 3 8 -10 15
21 ลินคอล์น ซิตี 15 4 3 8 -11 15
22 เบิร์นลีย์ 15 1 7 7 -9 10
23 ดาร์บี้ เคาน์ตี 15 2 4 9 -16 10
24 เพรสตัน นอร์ธ เอนด์ 15 2 2 11 -17 8

ดูตารางคะแนนเต็มของลีก →