ลาลีกา สเปน

ราซิ่ง ซานตานเดร์

Racing Santander

อันดับ 10 14 แต้ม ช 4 · ส 2 · พ 6 ก่อตั้ง 1913
ฟอร์ม 5 นัดล่าสุด ชพชพส

ผู้รักษาประตู 3

กองหลัง 11

กองกลาง 10

กองหน้า 9

ผลล่าสุด

นัดถัดไป

#ทีมแข่ง ชสพ +/-แต้ม
1 บาร์เซโลนา 12 11 0 1 +35 33
2 เรอัล มาดริด 12 10 0 2 +21 30
3 แอตเลติโก มาดริด 12 9 1 2 +13 28
4 เรอัล เบติส 12 8 2 2 +5 26
5 เรอัล โซเซียดัด 12 7 1 4 +1 22
6 เซบียา 12 5 3 4 -2 18
7 แอธเลติก บิลเบา 11 4 4 3 +4 16
8 บิยาร์เรอัล 12 4 3 5 +2 15
9 เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า 12 3 6 3 +1 15
10 ราซิ่ง ซานตานเดร์ 12 4 2 6 -13 14
11 เซลตา บีโก 12 2 7 3 0 13
12 อลาเบส 12 3 4 5 -2 13
13 เอสปันญ่อล 12 3 3 6 -1 12
14 ราโย บาเยกาโน่ 11 3 3 5 -6 12
15 เคตาเฟ่ 12 3 3 6 -10 12
16 โอซาซูน่า 12 3 3 6 -11 12
17 เลบันเต้ 12 2 5 5 -5 11
18 เอลเช่ 12 2 4 6 -6 10
19 บาเลนเซีย 12 2 3 7 -12 9
20 มาลากา 12 0 5 7 -14 5

ดูตารางคะแนนเต็มของลีก →

ยังไม่มีข่าวเฉพาะของทีมนี้ — ดูข่าวทั้งหมด →