ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก

อูนิเวอร์ซิตาเตีย คราอิโอวา

Universitatea Craiova

ก่อตั้ง 2013

ผู้รักษาประตู 4

กองหลัง 7

กองกลาง 7

กองหน้า 9

ผลล่าสุด

นัดถัดไป

ยังไม่มีโปรแกรมนัดถัดไปในระบบ
#ทีมแข่ง ชสพ +/-แต้ม
1 ปารีส แซงต์ แชร์กแมง 4 4 0 0 +15 12
2 เรอัล มาดริด 4 4 0 0 +6 12
3 อาร์เซนอล 4 3 1 0 +5 10
4 โคโม 4 3 0 1 +13 9
5 บาร์เซโลนา 4 3 0 1 +8 9
6 แอสตัน วิลลา 4 3 0 1 +6 9
7 แมนเชสเตอร์ ซิตี 4 3 0 1 +5 9
8 ลิเวอร์พูล 4 3 0 1 +4 9
9 คลับ บรูช 4 3 0 1 +4 9
10 สปอร์ติง ลิสบอน 4 3 0 1 +4 9
11 เรอัล เบติส 4 3 0 1 +2 9
12 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 4 3 0 1 +2 9
13 บาเยิร์น มิวนิก 4 2 2 0 +7 8
14 สตุ๊ตการ์ท 4 2 1 1 +3 7
15 อินเตอร์ มิลาน 4 2 0 2 +2 6
16 ลาสค์ ลินซ์ 4 2 0 2 +1 6
17 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 4 2 0 2 0 6
18 กาลาตาซาราย 4 2 0 2 -1 6
19 เฟเนร์บาห์เชอ 4 1 2 1 -5 5
20 โรม่า 4 1 1 2 +2 4
21 ชัคตาร์ โดเน็ตส์ก 4 1 1 2 0 4
22 ไวกิ้ง 4 1 1 2 -1 4
23 แอตเลติโก มาดริด 4 1 1 2 -1 4
24 พีเอสวี ไอนด์โฮเฟน 4 1 1 2 -1 4
25 โบโด/กลิมต์ 4 1 1 2 -5 4
26 ปอร์โต 4 1 0 3 -1 3
27 นาโปลี 4 1 0 3 -5 3
28 บิยาร์เรอัล 4 1 0 3 -6 3
29 เออีเค เอเธนส์ 4 1 0 3 -6 3
30 แอร์เบ ไลป์ซิก 4 1 0 3 -6 3
31 ซาบาห์ 4 1 0 3 -6 3
32 เฟเยนูร์ด 4 1 0 3 -7 3
33 ล็องส์ 4 1 0 3 -12 3
34 สลาเวีย ปราก 4 0 1 3 -4 1
35 ลีลล์ 4 0 1 3 -6 1
36 สโลวาน บราติสลาวา 4 0 0 4 -16 0

ดูตารางคะแนนเต็มของลีก →

ยังไม่มีข่าวเฉพาะของทีมนี้ — ดูข่าวทั้งหมด →